Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 - Ujeżdżenie drużynowe - Equestrian at the 2004 Summer Olympics – Team dressage

Zespół ujeżdżenia wydarzenie, część konny programu Pod Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004 , wykorzystano wyniki pierwszej tury poszczególnych ujeżdżeniu rankingów przyznawania. Ta runda odbyła się w dniach 20 i 21 sierpnia 2004 r. W olimpijskim ośrodku jeździeckim na obrzeżach Markópoulo w regionie Attyka w Grecji . Podobnie jak wszystkie inne zawody jeździeckie, zawody w ujeżdżeniu były mieszane, a zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w tej samej klasie. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn, każda składająca się z czterech par koni i jeźdźców.

Medaliści

Złoto: Srebro: Brązowy:
Flaga Niemiec.svg Niemcy Flaga Hiszpanii.svg Hiszpania Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Stany Zjednoczone
Heike Kemmer Bonaparte Beatriz Ferrer-Salat Beauvalais Lisa Wilcox Odpowiednie 5
Hubertus Schmidt Wansuela Suerte Juan Antonio Jimenez Guizo Günter Seidel Aragon
Martin Schaudt Weltall Ignacio Rambla Oleaja Deborah McDonald Brentina
Ulla Salzgeber Zardzewiały Rafael Soto Invasor Robert Dover Kennedy

Wyniki

Indywidualnie

Wydarzenie drużynowe wykorzystało punkty z pierwszej rundy zawodów. 40 z 52 par, które rywalizowały w konkurencji indywidualnej, było członkami zespołu. Członkowie zespołu są pokazani poniżej, z wyróżnionymi wynikami dla zespołu.

Ranga Naród Jeździec Koń Sędzia 1 Sędzia 2 Sędzia 3 Sędzia 4 Sędzia 5 Wynik
1 Niemcy Ulla Salzgeber Zardzewiały 77,708 77,917 81,667 76.042 77,708 78.208
2 Hiszpania Beatriz Ferrer-Salat Beauvalais 74,792 75.208 74,583 75,417 73,333 74,667
3 Holandia Anky van Grunsven Salinero 72,292 75,625 75.208 73,125 74,792 74.208
4 Niemcy Martin Schaudt Weltall 70.000 73,333 75,833 75.000 72,917 73,417
5 Stany Zjednoczone Deborah McDonald Brentina 74,167 71,875 75.000 72,292 73,542 73,375
6 Szwecja Jan Brink Wrzosiec 72.083 72,500 74,167 74,375 73,125 73,250
7 Hiszpania Rafael Soto Invasor 72,292 72,500 73,958 72,917 72,292 72,792
8 Niemcy Hubertus Schmidt Wansuela Suerte 74,167 73,333 72,292 70.000 71,875 72,333
9 Stany Zjednoczone Robert Dover Kennedy 72.083 72.083 72.083 71,250 70,625 71,625
10 Niemcy Heike Kemmer Bonaparte 71,250 70,625 71,875 72,917 69,792 71,292
10 Hiszpania Juan Antonio Jimenez Guizo 71,458 70.208 69,583 72,708 72,500 71,292
12 Wielka Brytania Carl Hester Escapado 70.208 70,625 71.042 71,458 70.000 70,667
12 Dania Per Sandgaard Zancor 68,750 70,833 71,250 71,458 71.042 70,667
14 Holandia Sven Rothenberger Barclay II 69,375 70.208 70.417 68,958 70.208 69,833
15 Holandia Imke Bartels Lancet 70,625 69,375 68,333 68,542 71,875 69,750
16 Stany Zjednoczone Guenter Seidel Aragon 70,625 68,542 70,625 67,292 70.417 69,500
17 Dania Jon Pedersen Esprit de Valdemar 69,375 67,292 70,625 68.125 69,583 69.000
18 Stany Zjednoczone Lisa Wilcox Odpowiednie 5 68,542 68.125 70.000 69,583 67,708 68,792
20 Austria Victoria Max-Theurer Falcao 67,500 70.417 70.208 67.083 68.125 68,667
21 Wielka Brytania Richard Davison Ballaseyr Royale 68,333 69,583 68,333 67,708 68,750 68,542
22 Dania Andreas Helgstrand Cavan 68,750 68,958 69.167 67,917 66,875 68,333
25 Wielka Brytania Emma Hindle Wie Weltmeyer 67,500 67,500 67,292 66,875 68,333 67,500
26 Austria Nina Stadlinger Egalite 65,625 67,500 69,792 67,500 66,458 67,375
28 Szwajcaria Silvia Ikle Salieri CH 66.042 66,458 67.083 68,333 67,292 67.042
29 Szwecja Tinne Vilhelmson Tylko Mickey 68,333 65,625 67,500 65,625 67,500 66,917
30 Szwajcaria Christian Plaege Regent 65,417 68,750 67,917 67,708 63,542 66,667
31 Szwecja Louise Nathorst Guinness 67,500 68.125 65,417 65,208 66,667 66,583
31 Kanada Cynthia Ishoy Proton 65,417 66,667 67,917 68,333 64,583 66,583
34 Wielka Brytania Nicola McGivern Active Walero 65,625 66,667 68.125 66.042 65,833 66,458
35 Kanada Leslie Reid znak 65,833 64,792 66,458 66.250 67.083 66.083
36 Kanada Belinda Trussell Royan II 66,458 66,458 67,708 65.000 64,375 66.000
38 Dania Lone Joergensen Ludewig G 63,333 66,875 68.125 65,208 65,208 65,750
40 Szwecja Minna Telde Worek 65,833 64,375 66.042 66.250 64,375 65,375
41 Hiszpania Ignacio Rambla Oleaje 65,417 64,792 65,417 65.000 63.125 64,750
42 Kanada Ashley Holzer Imperioso 64,583 65,625 65,833 64,583 62,708 64,667
43 Holandia Marlies van Baalen Idocus 62,708 65,625 65,208 65,833 63,542 64,583
44 Austria Friedrich Gaulhofer Wels 62,917 63,333 63,542 65,417 63.125 63,667
45 Szwajcaria Daniel Ramseier Palladio 62.083 65,625 63,333 63,750 61,458 63.250
48 Austria Peter Gmoser Don Debussy 62,292 62,292 62,917 64,167 62.083 62,750
WD Szwajcaria Jasmien Sanche-Burger Pan G de Lully

Według zespołu

Każda drużyna składała się z czterech par konia i jeźdźca. Aby uzyskać wynik zespołu, uśredniono wyniki trzech najlepszych par z każdej drużyny.

  1. Niemcy - 74,563
    • Ulla Salzgeber na Rusty, 78.208
    • Martin Schaudt na Weltall, 73.417
    • Hubertus Schmidt na Wansuela Suerte, 72.333
    • Heike Kemmer na Bonaparte, 71.292
  2. Hiszpania - 72,917
    • Beatriz Ferrer-Salat jedzie Beauvalais, 74.667
    • Rafael Soto na Invasorze, 72,792
    • Juan Antonio Jimenez na Guizo, 71.292
    • Ignacio Rambla jedzie Oleaje, 64.750
  3. Stany Zjednoczone - 71,500
    • Deborah McDonald na Brentinie, 73.375
    • Robert Dover na Kennedym, 71.625
    • Guenter Seidel na Aragonii, 69.500
    • Lisa Wilcox konna Relevant 5, 68.792
  4. Holandia - 71,264
    • Anky van Grunsven na Salinero, 74.208
    • Sven Rothenberger na Barclay II, 69.833
    • Imke Bartels jedzie Lancet, 69.750
    • Marlies van Baalen jedzie Idocus, 64.583
  5. Dania - 69,333
    • Per Sandgaard na Zancorze, 70.667
    • Jon Pedersen na Esprit de Valdemar, 69.000
    • Andreas Helgstrand jedzie Cavan, 68.333
    • Lone Joergensen na Ludewig G, 65.750
  6. Szwecja - 68,917
    • Jan Brink na Briar, 73.250
    • Tinne Vilhelmson na Just Mickey, 66.917
    • Louise Nathorst na Guinness, 66.583
    • Minna Telde jedzie worek, 65.375
  7. Wielka Brytania - 68,903
    • Carl Hester jadący Escapado, 70.667
    • Richard Davison jedzie na Ballaseyr Royale, 68.542
    • Emma Hindle na Wie Weltmeyer, 67.500
    • Nicola McGivern na Active Walero, 66.458
  8. Austria - 66,570
    • Victoria Max-Theurer na Falcao, 68.667
    • Nina Stadlinger na Egalite, 67.375
    • Friedrich Gaulhofer na Wels, 63.667
    • Peter Gmoser na Don Debussy, 62.750
  9. Kanada - 66,222
    • Cynthia Ishoy na Protonie, 66.583
    • Leslie Reid jedzie Mark, 66.083
    • Belinda Trussell na Royanie II, 66.000
    • Ashley Holzer jedzie Imperioso , 64.667
  10. Szwajcaria - 65,653
    • Silvia Ikle na Salieri CH, 67.042
    • Christian Plaege na Regencie, 66.667
    • Daniel Ramseier jadący na Palladio, 63.250
    • Jasmine Sanche-Burger ujeżdża pana G de Lully, WD

Bibliografia