Rankingi piłkarskie FBS 2019 NCAA Division I - 2019 NCAA Division I FBS football rankings

Dwie ankiety wśród ludzi i wybory komisji obejmują rankingi piłkarskie National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I Football Bowl Subdivision (FBS) 2019, a także sondaże przedsezonowe różnych publikacji. W przeciwieństwie do większości sportów, organ zarządzający futbolu uniwersyteckiego, NCAA, nie przyznaje mistrzostw kraju , zamiast tego tytuł ten jest przyznawany przez jedną lub więcej różnych agencji wyborczych. Przed sezonem rozpoczynają się dwie główne cotygodniowe ankiety - ankieta AP i ankieta trenerów . Jedna dodatkowa ankieta, ranking College Football Playoff (CFP), jest publikowana w połowie sezonu po dziewiątym tygodniu. Ranking CFP określa, kto rozegra cztero-drużynową rozgrywkę play-off, która wyłoni mistrza College Football Playoff National Champion.

Legenda

  Wzrost w rankingu
  Spadek w rankingu
  Nie sklasyfikowane w poprzednim tygodniu
  Wybrany do Playoff College Football
(# - #)
  Rekord wygrana-przegrana
(Kursywa)
  Liczba głosów za pierwsze miejsce
т
Remis z drużyną powyżej lub poniżej również z tym symbolem

Sonda AP

Przedsezon
19 sierpnia
Tydzień 1
3 września
Tydzień 2
8 września
Tydzień 3
15 września
Tydzień 4
22 września
Tydzień 5
29 września
Tydzień 6 6
października
Tydzień 7
13 października
Tydzień 8
20 października
Tydzień 9
27 października
Tydzień 10
3 listopada
Tydzień 11
10 listopada
Tydzień 12
17 listopada
Tydzień 13
24 listopada
Tydzień 14
grudnia 1
Tydzień 15
grudnia 8
Tydzień 16 (finał)
14 stycznia
1. Clemson Maszyny (52) Clemson (1–0) (54) Clemson (2–0) (56) Clemson (3–0) (57) Clemson (4–0) (55) Alabama (5–0) (29) Alabama (5–0) (32) Alabama (6–0) (30) Alabama (7–0) (24) LSU (8–0) (17) LSU (8–0) (17) LSU (9–0) (54) LSU (10–0) (54) LSU (11–0) (50) LSU (12–0) (40) LSU (13–0) (47) LSU (15–0) (62) 1.
2. Alabama (10) Alabama (1–0) (8) Alabama (2–0) (6) Alabama (3–0) (5) Alabama (4–0) (6) Clemson (5–0) (18) Clemson (5–0) (15) LSU (6–0) (12) LSU (7–0) (16) Alabama (8–0) (21) Alabama (8–0) (21) Stan Ohio (9–0) (5) Stan Ohio (10–0) (5) Stan Ohio (11–0) (9) Stan Ohio (12–0) (19) Stan Ohio (13–0) (12) Clemson (14–1) 2.
3. Gruzja Gruzja (1–0) Gruzja (2–0) Gruzja (3–0) Gruzja (4–0) (1) Gruzja (4–0) (4) Gruzja (5–0) (3) т Clemson (6–0) (11) Stan Ohio (7–0) (13) Stan Ohio (8–0) (17) Stan Ohio (8–0) (17) Clemson (10–0) (3) Clemson (11–0) (3) Clemson (11–0) (3) Clemson (12–0) (3) Clemson (13–0) (3) Stan Ohio (13–1) 3.
4. Oklahoma Oklahoma (1–0) LSU (2–0) LSU (3–0) LSU (4–0) Stan Ohio (5–0) (7) Stan Ohio (6–0) (10) т Stan Ohio (6–0) (9) Clemson (7–0) (9) Clemson (8–0) (7) Clemson (9–0) (7) Alabama (8–1) Gruzja (9–1) Gruzja (10–1) Gruzja (11–1) Oklahoma (12–1) Gruzja (12–2) 4.
5. stan Ohio Stan Ohio (1–0) Oklahoma (2–0) Oklahoma (3–0) Stan Ohio (4–0) LSU (4–0) LSU (5–0) (2) Oklahoma (6–0) Oklahoma (7–0) Penn State (8–0) Penn State (8–0) Gruzja (8–1) Alabama (9–1) Alabama (10–1) Utah (11–1) Gruzja (11–2) Oregon (12–2) 5.
6. LSU LSU (1–0) Stan Ohio (2–0) Stan Ohio (3–0) Oklahoma (3–0) Oklahoma (4–0) Oklahoma (5–0) Wisconsin (6–0) Penn State (7–0) Floryda (7–1) Gruzja (7–1) Oregon (8–1) Oregon (9–1) Utah (10–1) Oklahoma (11–1) Floryda (10–2) Floryda (11–2) 6.
7. Michigan Michigan (1–0) Notre Dame (1–0) Notre Dame (2–0) Auburn (4–0) Auburn (5–0) (3) Floryda (6–0) Penn State (6–0) Floryda (7–1) Oregon (7–1) Oregon (8–1) Minnesota (9–0) Utah (9–1) Oklahoma (10–1) Floryda (10–2) Oregon (11–2) Oklahoma (12–2) 7.
8. Floryda Notre Dame (1–0) Auburn (2–0) Auburn (3–0) Wisconsin (3–0) Wisconsin (4–0) Wisconsin (5–0) Notre Dame (5–1) Notre Dame (5–1) Gruzja (6–1) Utah (8–1) Utah (8–1) Oklahoma (9–1) Floryda (9–2) Baylor (11–1) Baylor (11–2) Alabama (11–2) 8.
9. Notre Dame Teksas (1–0) Floryda (2–0) Floryda (3–0) Floryda (4–0) Notre Dame (3–1) Notre Dame (4–1) Floryda (6–1) Auburn (6–1) Utah (7–1) Oklahoma (7–1) Penn State (8–1) Penn State (9–1) Minnesota (10–1) Alabama (10–2) Alabama (10–2) т Penn State (11–2) 9.
10. Teksas Auburn (1–0) Michigan (2–0) Utah (3–0) Notre Dame (2–1) Floryda (5–0) Penn State (5–0) Gruzja (5–1) Gruzja (6–1) Oklahoma (7–1) Floryda (7–2) Oklahoma (8–1) Floryda (9–2) Michigan (9–2) Wisconsin (10–2) Auburn (9–3) т Minnesota (11–2) 10.
11. Oregon Floryda (1–0) Utah (2–0) Michigan (2–0) Teksas (3–1) Teksas (3–1) Teksas (4–1) Auburn (5–1) Oregon (6–1) Auburn (6–2) Baylor (8–0) Floryda (8–2) Minnesota (9–1) Baylor (10–1) Auburn (9–3) Wisconsin (10–3) Wisconsin (10–4) 11.
12. Texas A&M Texas A&M (1–0) Teksas (1–1) Teksas (2–1) Penn State (3–0) Penn State (4–0) Auburn (5–1) Oregon (5–1) Utah (6–1) Baylor (7–0) Auburn (7–2) Baylor (9–0) Michigan (8–2) Penn State (9–2) Penn State (10–2) Utah (11–2) Notre Dame (11–2) 12.
13. Waszyngton Utah (1–0) Penn State (2–0) Penn State (3–0) т Oregon (3–1) Oregon (3–1) Oregon (4–1) Utah (5–1) Wisconsin (6–1) Minnesota (8–0) Minnesota (8–0) Auburn (7–2) Baylor (9–1) Wisconsin (9–2) Oregon (10–2) Penn State (10–2) Baylor (11–3) 13.
14. Utah Waszyngton (1–0) Wisconsin (2–0) Wisconsin (2–0) т Iowa (3–0) Iowa (4–0) Boise State (5–0) Boise State (6–0) Baylor (7–0) Michigan (6–2) Michigan (7–2) Michigan (7–2) Wisconsin (8–2) Oregon (9–2) Notre Dame (10–2) Notre Dame (10–2) Auburn (9–4) 14.
15. Penn State Penn State (1–0) Oregon (1–1) UCF (3–0) Kalifornia (4–0) Waszyngton (4–1) Utah (4–1) Teksas (4–2) Teksas (5–2) SMU (8–0) Notre Dame (6–2) Wisconsin (7–2) Notre Dame (8–2) Notre Dame (9–2) Minnesota (10–2) Memphis (12–1) Iowa (10–3) 15.
16. Kasztanowy Oregon (0–1) Texas A&M (1–1) Oregon (2–1) Boise State (4–0) Boise State (4–0) Michigan (4–1) Michigan (5–1) SMU (7–0) Notre Dame (5–2) Wisconsin (6–2) Notre Dame (7–2) Auburn (7–3) Auburn (8–3) Memphis (11–1) Minnesota (10–2) Utah (11–3) 16.
17. UCF Wisconsin (1–0) UCF (2–0) Texas A&M (2–1) Waszyngton (3–1) Utah (4–1) Iowa (4–1) Stan Arizona (5–1) Minnesota (7–0) Cincinnati (6–1) Cincinnati (7–1) Cincinnati (8–1) Cincinnati (9–1) Memphis (10–1) Michigan (9–3) Michigan (9–3) Memphis (12–2) 17.
18. Stan Michigan UCF (1–0) Stan Michigan (2–0) Iowa (3–0) Wirginia (4–0) UCF (4–1) Stan Arizona (4–1) Baylor (6–0) Cincinnati (6–1) Wisconsin (6–2) Iowa (6–2) Memphis (8–1) Memphis (9–1) Cincinnati (10–1) Iowa (9–3) Stan Boise (12–1) Michigan (9–4) 18.
19. Wisconsin Stan Michigan (1–0) Iowa (2–0) Stan Waszyngton (3–0) Utah (3–1) Michigan (3–1) Wake Forest (5–0) SMU (6–0) Michigan (5–2) Iowa (6–2) Memphis (8–1) Stan Boise (8–1) Iowa (7–3) Iowa (8–3) Stan Boise (11–1) Iowa (9–3) Stan Appalachów (13–1) 19.
20. Iowa Iowa (1–0) Stan Waszyngton (2–0) Boise State (3–0) Michigan (2–1) Stan Arizona (4–1) Wirginia (4–1) Minnesota (6–0) Iowa (5–2) Stan Appalachów (7–0) Stan Kansas (6–2) SMU (9–1) Stan Boise (9–1) Stan Boise (10–1) Stan Appalachów (11–1) Stan Appalachów (12–1) Marynarka wojenna (11–2) 20.
21. Stan Iowa Syrakuzy (1–0) Maryland (2–0) Wirginia (3–0) USC (3–1) Stan Oklahoma (4–1) SMU (6–0) Cincinnati (5–1) Stan Appalachów (6–0) Stan Boise (6–1) Stan Boise (7–1) Marynarka wojenna (7–1) SMU (9–1) Stan Oklahoma (8–3) Cincinnati (10–2) Marynarka wojenna (9–2) Cincinnati (11–3) 21.
22. Syracuse Stan Waszyngton (1–0) Boise State (2–0) Waszyngton (2–1) UCF (3–1) Wake Forest (5–0) Baylor (5–0) Missouri (5–1) Stan Boise (6–1) Stan Kansas (5–2) Wake Forest (7–1) Teksas (6–3) Stan Oklahoma (7–3) Stan Appalachów (10–1) Wirginia (9–3) USC (8–4) Siły Powietrzne (11–2) 22.
23. stan Waszyngton Stanford (1–0) Waszyngton (1–1) Kalifornia (3–0) Texas A&M (2–2) Wirginia (4–1) Memphis (5–0) Iowa (4–2) Stan Iowa (5–2) Wake Forest (6–1) SMU (8–1) Iowa (6–3) Stan Appalachów (9–1) Virginia Tech (8–3) Marynarka wojenna (9–2) Cincinnati (10–3) Stan Boise (12–2) 23.
24. Nebraska Boise State (1–0) USC (2–0) Stan Arizona (3–0) Stan Kansas (3–0) SMU (5–0) Texas A&M (3–2) Stan Appalachów (5–0) Stan Arizona (5–2) Memphis (7–1) Stan San Diego (7–1) Indiana (7–2) Texas A&M (7–3) Marynarka wojenna (8–2) USC (8–4) Siły Powietrzne (10–2) UCF (10–3) 24.
25. Stanford Stan Iowa (1–0) т
Nebraska (1–0) т
Wirginia (2–0) TCU (2–0) Stan Michigan (3–1) Stan Michigan (4–1) т
Texas A&M (3–2) т
Cincinnati (4–1) Waszyngton (5–2) Wake Forest (6–1) Stan San Diego (7–1) Marynarka wojenna (7–1) Stan Oklahoma (6–3) Virginia Tech (7–3) USC (8–4) Siły Powietrzne (10–2) Stan Oklahoma (8–4) Teksas (8–5) 25.
Przedsezon
19 sierpnia
Tydzień 1
3 września
Tydzień 2
8 września
Tydzień 3
15 września
Tydzień 4
22 września
Tydzień 5
29 września
Tydzień 6 6
października
Tydzień 7
13 października
Tydzień 8
20 października
Tydzień 9
27 października
Tydzień 10
3 listopada
Tydzień 11
10 listopada
Tydzień 12
17 listopada
Tydzień 13
24 listopada
Tydzień 14
grudnia 1
Tydzień 15
grudnia 8
Tydzień 16 (finał)
14 stycznia
Żaden Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Upuszczone:
Virginia
Porzucone:

Ankieta trenerów

Przedsezon
1 sierpnia
Tydzień 1
3 września
Tydzień 2
8 września
Tydzień 3
15 września
Tydzień 4
22 września
Tydzień 5
29 września
Tydzień 6 6
października
Tydzień 7
13 października
Tydzień 8
20 października
Tydzień 9
27 października
Tydzień 10
3 listopada
Tydzień 11
10 listopada
Tydzień 12
17 listopada
Tydzień 13
24 listopada
Tydzień 14
grudnia 1
Tydzień 15
grudnia 8
Tydzień 16 (finał)
14 stycznia
1. Clemson (59) Clemson (1–0) (58) Clemson (2–0) (60) Clemson (3–0) (62) Clemson (4–0) (62) Alabama (5–0) (29) Alabama (5–0) (42) Alabama (6–0) (44) Alabama (7–0) (44) Alabama (8–0) (40) Alabama (8–0) (37) LSU (9–0) (55) LSU (10–0) (55) LSU (11–0) (52) LSU (12–0) (43) LSU (13–0) (46) LSU (15–0) (65) 1.
2. Alabama (6) Alabama (1–0) (6) Alabama (2–0) (3) Alabama (3–0) (3) Alabama (4–0) (2) Clemson (5–0) (30) Clemson (5–0) (20) Clemson (6–0) (14) Clemson (7–0) (10) LSU (8–0) (7) LSU (8–0) (11) Stan Ohio (9–0) (5) Stan Ohio (10–0) (6) Stan Ohio (11–0) (7) Stan Ohio (12–0) (17) Stan Ohio (13–0) (14) Clemson (14–1) 2.
3. Gruzja Gruzja (1–0) Gruzja (2–0) Gruzja (3–0) Gruzja (4–0) (1) Gruzja (4–0) (1) Gruzja (5–0) LSU (6–0) (3) LSU (7–0) (3) Clemson (8–0) (10) Clemson (9–0) (9) Clemson (10–0) (4) Clemson (11–0) (4) Clemson (11–0) (4) Clemson (12–0) (4) Clemson (13–0) (5) Stan Ohio (13–1) 3.
4. Oklahoma Oklahoma (1–0) Oklahoma (2–0) Oklahoma (3–0) Oklahoma (3–0) Oklahoma (4–0) Stan Ohio (5–0) (3) Stan Ohio (6–0) (4) Stan Ohio (7–0) (8) Stan Ohio (8–0) (8) Stan Ohio (8–0) (8) Alabama (8–1) Gruzja (9–1) Gruzja (10–1) Gruzja (11–1) Oklahoma (12–1) Gruzja (12–2) 4.
5. stan Ohio Stan Ohio (1–0) LSU (2–0) LSU (3–0) LSU (4–0) Stan Ohio (5–0) (4) Oklahoma (5–0) Oklahoma (6–0) Oklahoma (7–0) Penn State (8–0) Penn State (8–0) Gruzja (8–1) Alabama (9–1) Alabama (10–1) Utah (11–1) Gruzja (11–2) Oregon (12–2) 5.
6. LSU LSU (1–0) Stan Ohio (2–0) Stan Ohio (3–0) Stan Ohio (4–0) LSU (4–0) LSU (5–0) Wisconsin (6–0) Penn State (7–0) Floryda (7–1) Gruzja (7–1) Oregon (8–1) Oregon (9–1) Utah (10–1) Oklahoma (11–1) Oregon (11–2) Oklahoma (12–2) 6.
7. Michigan Michigan (1–0) Notre Dame (2–0) Notre Dame (2–0) Auburn (4–0) Auburn (4–0) Floryda (6–0) Penn State (6–0) Notre Dame (5–1) Gruzja (6–1) Oregon (8–1) Minnesota (9–0) Oklahoma (9–1) Oklahoma (10–1) Floryda (10–2) Floryda (10–2) Floryda (11–2) 7.
8. Floryda Notre Dame (1–0) Floryda (2–0) Floryda (3–0) Floryda (4–0) Floryda (5–0) Wisconsin (5–0) Notre Dame (5–1) Floryda (7–1) Oregon (7–1) Oklahoma (7–1) Oklahoma (8–1) Utah (9–1) Floryda (9–2) Baylor (11–1) Baylor (11–2) Alabama (11–2) 8.
9. Notre Dame Teksas (1–0) Auburn (2–0) Auburn (3–0) Wisconsin (3–0) Wisconsin (4–0) Penn State (5–0) Floryda (6–1) Gruzja (6–1) Oklahoma (7–1) Utah (8–1) Utah (8–1) Penn State (9–1) Minnesota (10–1) Alabama (10–2) Alabama (10–2) Penn State (11–2) 9.
10. Teksas Floryda (1–0) Michigan (2–0) Michigan (2–0) Notre Dame (2–1) Notre Dame (3–1) Notre Dame (4–1) Gruzja (5–1) Auburn (6–1) Utah (7–1) Baylor (8–0) Baylor (9–0) Floryda (9–2) Baylor (10–1) Wisconsin (10–2) Utah (11–2) Minnesota (11–2) 10.
11. Texas A&M Texas A&M (1–0) Penn State (2–0) Utah (3–0) Penn State (3–0) Penn State (4–0) Teksas (4–1) Auburn (5–1) Oregon (6–1) Baylor (7–0) Floryda (7–2) Penn State (8–1) Minnesota (9–1) Michigan (9–2) Penn State (10–2) Wisconsin (10–3) Notre Dame (11–2) 11.
12. Waszyngton Waszyngton (1–0) Utah (2–0) Penn State (3–0) Teksas (3–1) Teksas (3–1) Auburn (4–1) Oregon (5–1) Utah (6–1) Auburn (6–2) Auburn (7–2) Floryda (8–2) Michigan (8–2) Penn State (9–2) Auburn (9–3) Penn State (10–2) Baylor (11–3) 12.
13. Oregon Auburn (1–0) Teksas (1–1) Teksas (2–1) Oregon (3–1) Oregon (3–1) Oregon (4–1) Boise State (6–0) Wisconsin (6–1) Minnesota (8–0) Minnesota (8–0) Auburn (7–2) Baylor (9–1) Oregon (9–2) Oregon (10–2) Auburn (9–3) Wisconsin (10–4) 13.
14. Penn State Penn State (1–0) Wisconsin (2–0) Wisconsin (2–0) Iowa (3–0) Iowa (4–0) Boise State (5–0) Utah (5–1) Baylor (7–0) SMU (8–0) Michigan (7–2) Michigan (7–2) Wisconsin (8–2) Wisconsin (9–2) Notre Dame (10–2) Notre Dame (10–2) Auburn (9–4) 14.
15. Utah Utah (1–0) Texas A&M (1–1) Texas A&M (2–1) Boise State (4–0) Boise State (4–0) Utah (4–1) Teksas (4–2) Teksas (5–2) Michigan (6–2) Notre Dame (6–2) Wisconsin (7–2) Notre Dame (8–2) Notre Dame (9–2) Minnesota (10–2) Memphis (12–1) Iowa (10–3) 15.
16. Kasztanowy Wisconsin (1–0) UCF (2–0) UCF (3–0) Kalifornia (4–0) Waszyngton (4–1) Michigan (4–1) Michigan (5–1) Minnesota (7–0) Notre Dame (5–2) Wisconsin (6–2) Notre Dame (7–2) Auburn (7–3) Auburn (8–3) Memphis (11–1) Minnesota (10–2) Utah (11–3) 16.
17. UCF т UCF (1–0) Oregon (1–1) Oregon (2–1) Waszyngton (3–1) Utah (4–1) Wake Forest (5–0) Stan Arizona (5–1) SMU (7–0) Wisconsin (6–2) Cincinnati (7–1) Cincinnati (8–1) Cincinnati (9–1) Cincinnati (10–1) Stan Boise (11–1) Michigan (9–3) Memphis (12–2) 17.
18. Wisconsin т Oregon (0–1) Iowa (2–0) Iowa (3–0) Wirginia (4–0) Michigan (3–1) Iowa (4–1) Baylor (6–0) Cincinnati (6–1) Cincinnati (6–1) Iowa (6–2) Memphis (8–1) Memphis (9–1) Memphis (10–1) Michigan (9–3) Stan Boise (12–1) Stan Appalachów (13–1) 18.
19. Iowa Iowa (1–0) Stan Michigan (2–0) Stan Waszyngton (3–0) Utah (3–1) UCF (4–1) Wirginia (4–1) SMU (6–0) Iowa (5–2) Iowa (6–2) Memphis (8–1) Stan Boise (8–1) Stan Boise (9–1) Stan Boise (10–1) Iowa (9–3) Iowa (9–3) Michigan (9–4) 19.
20. Stan Michigan Stan Michigan (1–0) Stan Waszyngton (2–0) Boise State (3–0) Michigan (2–1) Wake Forest (5–0) Memphis (5–0) Minnesota (6–0) Michigan (5–2) Stan Appalachów (7–0) Wake Forest (7–1) SMU (9–1) Iowa (7–3) Iowa (8–3) Stan Appalachów (11–1) Stan Appalachów (12–1) Marynarka wojenna (11–2) 20.
21. stan Waszyngton Stan Waszyngton (1–0) Waszyngton (1–1) Waszyngton (2–1) Texas A&M (2–2) Texas A&M (3–2) Texas A&M (3–2) Cincinnati (5–1) Stan Boise (6–1) Stan Boise (6–1) Stan Boise (7–1) Marynarka wojenna (7–1) SMU (9–1) Stan Oklahoma (8–3) Cincinnati (10–2) Marynarka wojenna (9–2) Cincinnati (11–3) 21.
22. Syracuse Syrakuzy (1–0) Boise State (2–0) Wirginia (3–0) Stan Kansas (3–0) Wirginia (4–1) SMU (6–0) Iowa (4–2) Stan Appalachów (6–0) Wake Forest (6–1) Stan Kansas (6–2) Iowa (6–3) Stan Appalachów (9–1) Stan Appalachów (10–1) Wirginia (9–3) Cincinnati (10–3) Stan Boise (12–2) 22.
23. Stanford Stanford (1–0) Stan Mississippi (2–0) Kalifornia (3–0) UCF (3–1) Stan Michigan (4–1) т Baylor (5–0) Waszyngton (5–2) Wake Forest (6–1) Memphis (7–1) SMU (8–1) Teksas (6–3) Stan Oklahoma (7–3) Virginia Tech (8–3) Marynarka wojenna (9–2) USC (8–4) Siły Powietrzne (11–2) 23.
24. Stan Iowa Boise State (1–0) USC (2–0) Stan Arizona (3–0) Wake Forest (4–0) Memphis (4–0) т Stan Arizona (4–1) Stan Appalachów (5–0) Stan Arizona (5–2) Teksas (5–3) Stan San Diego (7–1) Stan Appalachów (8–1) Texas A&M (7–3) Marynarka wojenna (8–2) USC (8–4) Siły Powietrzne (10–2) UCF (10–3) 24.
25. Northwestern Nebraska (1–0) Maryland (2–0) Stan Kansas (3–0) USC (3–1) Stan Oklahoma (4–1) Minnesota (5–0) Świątynia (5–1) Memphis (6–1) Stan Kansas (5–2) Marynarka wojenna (7–1) Indiana (7–2) Stan San Diego (8–2) USC (8–4) Siły Powietrzne (10–2) Wirginia (9–4) Virginia (9–5) 25.
Przedsezon
1 sierpnia
Tydzień 1
3 września
Tydzień 2
8 września
Tydzień 3
15 września
Tydzień 4
22 września
Tydzień 5
29 września
Tydzień 6 6
października
Tydzień 7
13 października
Tydzień 8
20 października
Tydzień 9
27 października
Tydzień 10
3 listopada
Tydzień 11
10 listopada
Tydzień 12
17 listopada
Tydzień 13
24 listopada
Tydzień 14
grudnia 1
Tydzień 15
grudnia 8
Tydzień 16 (finał)
14 stycznia
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
Żaden Porzucone:
USC

Rankingi CFP

Tydzień 10
5 listopada
Tydzień 11
12 listopada
Tydzień 12
19 listopada
Tydzień 13
26 listopada
Tydzień 14
grudnia 3
Tydzień 15 (finał)
8 grudnia
1. Stan Ohio (8–0) LSU (9–0) LSU (10–0) Stan Ohio (11–0) Stan Ohio (12–0) LSU (13–0) 1.
2. LSU (8–0) Stan Ohio (9–0) Stan Ohio (10–0) LSU (11–0) LSU (12–0) Stan Ohio (13–0) 2.
3. Alabama (8–0) Clemson (10–0) Clemson (10–0) Clemson (11–0) Clemson (12–0) Clemson (13–0) 3.
4. Penn State (8–0) Gruzja (8–1) Gruzja (9–1) Gruzja (10–1) Gruzja (11–1) Oklahoma (12–1) 4.
5. Clemson (9–0) Alabama (8–1) Alabama (9–1) Alabama (10–1) Utah (11–1) Gruzja (11–2) 5.
6. Gruzja (7–1) Oregon (8–1) Oregon (9–1) Utah (10–1) Oklahoma (11–1) Oregon (11–2) 6.
7. Oregon (8–1) Utah (8–1) Utah (9–1) Oklahoma (10–1) Baylor (11–1) Baylor (11–2) 7.
8. Utah (8–1) Minnesota (9–0) Penn State (9–1) Minnesota (10–1) Wisconsin (10–2) Wisconsin (10–3) 8.
9. Oklahoma (7–1) Penn State (8–1) Oklahoma (9–1) Baylor (10–1) Floryda (10–2) Floryda (10–2) 9.
10. Floryda (7–2) Oklahoma (8–1) Minnesota (9–1) Penn State (9–2) Penn State (10–2) Penn State (10–2) 10.
11. Auburn (7–2) Floryda (8–2) Floryda (9–2) Floryda (9–2) Auburn (9–3) Utah (11–2) 11.
12. Baylor (8–0) Auburn (7–2) Wisconsin (8–2) Wisconsin (9–2) Alabama (10–2) Auburn (9–3) 12.
13. Wisconsin (6–2) Baylor (9–0) Michigan (8–2) Michigan (9–2) Oregon (10–2) Alabama (10–2) 13.
14. Michigan (7–2) Wisconsin (7–2) Baylor (9–1) Oregon (9–2) Michigan (9–3) Michigan (9–3) 14.
15. Notre Dame (6–2) Michigan (7–2) Auburn (7–3) Auburn (8–3) Notre Dame (10–2) Notre Dame (10–2) 15.
16. Stan Kansas (6–2) Notre Dame (7–2) Notre Dame (8–2) Notre Dame (9–2) Iowa (9–3) Iowa (9–3) 16.
17. Minnesota (8–0) Cincinnati (8–1) Iowa (7–3) Iowa (8–3) Memphis (11–1) Memphis (12–1) 17.
18. Iowa (6–2) Memphis (8–1) Memphis (9–1) Memphis (10–1) Minnesota (10–2) Minnesota (10–2) 18.
19. Wake Forest (7–1) Teksas (6–3) Cincinnati (9–1) Cincinnati (10–1) Stan Boise (11–1) Stan Boise (12–1) 19.
20. Cincinnati (7–1) Iowa (6–3) Stan Boise (9–1) Stan Boise (10–1) Cincinnati (10–2) Stan Appalachów (12–1) 20.
21. Memphis (8–1) Stan Boise (8–1) Stan Oklahoma (7–3) Stan Oklahoma (8–3) Stan Appalachów (11–1) Cincinnati (10–3) 21.
22. Stan Boise (7–1) Stan Oklahoma (6–3) Stan Iowa (6–4) USC (8–4) USC (8–4) USC (8–4) 22.
23. Stan Oklahoma (6–3) Marynarka wojenna (7–1) USC (7–4) Stan Iowa (7–4) Wirginia (9–3) Marynarka wojenna (9–2) 23.
24. Marynarka wojenna (7–1) Stan Kansas (6–3) Stan Appalachów (9–1) Virginia Tech (8–3) Marynarka wojenna (9–2) Wirginia (9–4) 24.
25. SMU (8–1) Stan Appalachów (8–1) SMU (9–1) Stan Appalachów (10–1) Stan Oklahoma (8–4) Stan Oklahoma (8–4) 25.
Tydzień 10
5 listopada
Tydzień 11
12 listopada
Tydzień 12
19 listopada
Tydzień 13
26 listopada
Tydzień 14
grudnia 3
Tydzień 15 (finał)
8 grudnia
Porzucone:
Porzucone:
Porzucone:
SMU
Porzucone:
Żaden

Bibliografia