Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 - siedmiobój kobiet - 2013 World Championships in Athletics – Women's heptathlon

Heptathlon damska
na Mistrzostwach Świata 2013
Miejsce spotkania Stadion Łużniki
Daktyle August 12
13 sierpnia
konkurenci 33 z 24 narody
Winning punkty 6586
medaliści
złoty medal 
srebrny medal 
brązowy medal 
←  2011
2015  →

The damska heptathlon na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 odbyła się na stadionie Łużniki w dniach 12-13 sierpnia.

Dokumentacja

Przed konkurencją, zapisy były następujące:

Rekord świata  Jackie Joyner-Kersee  ( USA ) 7291 Seul , Korea Południowa 24 września 1988
rekord mistrzostw  Jackie Joyner-Kersee  ( USA ) 7128 Rzym, Włochy 01 września 1987
Światowym liderem  Tatyana Chernova  ( R ) 6623 Kazań , Rosja 08 lipca 2013
rekord afrykański  Małgorzata Simpson  ( GHA ) 6423 Götzis , Austria 29 maja 2005
rekord azjatyckie  Ghada Shouaa  ( SYR ) 6942 Götzis, Austria 26 maja 1996
Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów rekord  Jackie Joyner-Kersee  ( USA ) 7291 Seul, Korea Południowa 24 września 1988
Rekord Ameryki Południowej  Lucimara Silva  ( BRA ) 6160 Barquisimeto , Wenezuela 10 czerwca 2012
rekord Europy  Carolina Klüft  ( SWE ) 7032 Osaka , Japonia 26 sierpnia 2007
rekord Oceanii  Jane Flemming  ( AUS ) 6695 Auckland , Nowa Zelandia 28 stycznia 1990

standardy kwalifikacji

Wynik wynik B
6100 pkt 5950 pkt

Harmonogram

Data Czas Okrągły
12 sierpnia 2013 9:30 100 m przeszkody
12 sierpnia 2013 10:35 Wysoki skok
12 sierpnia 2013 18:45 Pchnięcie kulą
12 sierpnia 2013 20:35 200 metrów
13 sierpnia 2013 9:30 Długi skok
13 sierpnia 2013 11:10 Rzut oszczepem
13 sierpnia 2013 20:10 800 metrów

Wszystkie czasy są czasami lokalnymi (UTC + 4)

wyniki

KLAWISZ: NR rekord kraju PB Prywatne najlepiej SB Sezonowe najlepiej

100 m przeszkody

Wiatr: -0,6, -0,4, -0,2, -0,6 m / s.

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Wynik Zwrotnica Uwagi
1 4 Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 13,17 1099
2 4 Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 13,29 1081
3 4 Dafne Schippers  Holandia  (NED) 13,30 1080 SB
4 4 Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 13,36 1071 SB
5 3 grit Šadeiko  Estonia  (EST) 13,40 1065 SB
6 4 Karolina Tymińska  Polska  (POL) 13,48 1053
7 4 Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 13,49 1052
8 2 Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 13,51 1049 PB
8 3 Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 13,51 1049 PB
10 4 Claudia Rath  Niemcy  (GER) 13,55 1043
11 2 Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 13,57 1040 PB
12 3 Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 13,68 1024
13 4 Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 13,69 1023
14 3 Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 13,73 1017
15 2 Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) 13,82 1004 SB
16 2 Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 13,84 1001
17 2 Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 13,87 997
18 1 Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 13,88 995 SB
18 3 Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 13,88 995
18 3 Kira Biesenbach  Niemcy  (GER) 13,88 995
21 4 Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 13,89 994
22 2 Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 13,93 988
23 1 eliška klučinová  Czechy  (CZE) 13,97 983 PB
24 1 Mari Klaup  Estonia  (EST) 13,99 980 PB
25 3 Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 14,02 976
26 1 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 14,09 966
27 2 Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 14,11 963
28 2 Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 14,13 960
29 1 Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 14,27 941
30 1 Julia mächtig  Niemcy  (GER) 14,38 925
31 1 Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 14,52 906
32 1 Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) 14,54 903
33 3 Nadine Broersen  Holandia  (NED) 14,84 863

Wysoki skok

Wysoki skok rozpoczęto w 09:30.

Ranga Grupa Sportowiec Narodowość Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny Ranking ogólny
1 ZA Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 1.92 1132 PB 2092 3
2 ZA Nadine Broersen  Holandia  (NED) 1.89 1093 1956 17
3 ZA Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 1.86 1054 PB 2049 7
4 ZA eliška klučinová  Czechy  (CZE) 1.86 1054 PB 2037 8
5 ZA Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 1.86 1054 PB 2135 1
6 ZA Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 1.83 1016 2115 2
7 ZA Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 1.83 1016 2068 4
8 ZA Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 1.83 1016 2065 5
9 b Claudia Rath  Niemcy  (GER) 1.83 1016 PB 2059 6
10 ZA Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 1.80 978 1979 15
11 ZA Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 1.80 978 2001 12
12 ZA Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 1.80 978 1995 13
13 ZA Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 1.80 978 1944 19
13 b Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 1.80 978 SB 1.972 16
15 b Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 1,77 941 SB 1981 14
16 b Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) 1,77 941 SB 1945 18
17 b grit Šadeiko  Estonia  (EST) 1,77 941 2006 11
18 b Dafne Schippers  Holandia  (NED) 1,77 941 SB 2021 9
19 b Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 1,77 941 SB 2012 10
20 ZA Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 1.74 903 1866 24
21 ZA Mari Klaup  Estonia  (EST) 1.74 903 1883 22
22 ZA Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 1.74 903 1879 23
22 ZA Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 1.74 903 1809 29
24 b Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 1.74 903 SB 1900 20
25 b Kira Biesenbach  Niemcy  (GER) 1.71 867 1862 25
26 b Julia mächtig  Niemcy  (GER) 1.71 867 1792 31
27 b Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 1.71 867 SB 1808 30
28 ZA Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 1.68 830 1825 28
29 b Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 1.68 830 1854 26
29 b Karolina Tymińska  Polska  (POL) 1.68 830 1883 21
31 b Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 1.65 795 SB 1844 27
32 b Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 1.65 795 1783 32
33 b Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) 1.65 795 1698 33

Pchnięcie kulą

Pchnięciu kulą odbyła się 18:45.

Ranga Grupa Sportowiec Narodowość Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny Ranking ogólny
1 ZA Julia mächtig  Niemcy  (GER) 15,48 893 2685 16
2 ZA Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 14,54 830 2842 6
3 ZA Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 14,27 812 2678 18
4 ZA eliška klučinová  Czechy  (CZE) 14,19 807 SB 2844 5
5 ZA Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 14,17 805 2705 13
6 ZA Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 14,16 805 2614 25
7 ZA Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 13,85 784 2.919 1
8 ZA Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 13,80 781 2660 19
9 ZA Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 14,35 817 2882 2
10 ZA Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) 13,75 777 2722 11
11 ZA Karolina Tymińska  Polska  (POL) 13,74 777 2660 20
12 ZA Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 13,71 775 2867 3
13 ZA Nadine Broersen  Holandia  (NED) 13,46 758 2714 12
14 ZA Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 13,32 749 2730 10
15 ZA Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 13,13 736 2680 17
16 b Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 13,07 732 2.847 4
17 ZA Dafne Schippers  Holandia  (NED) 12,91 721 2742 9
18 b Kira Biesenbach  Niemcy  (GER) 12,91 721 2583 27
19 b Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 12,89 720 2503 30
20 b Claudia Rath  Niemcy  (GER) 12,88 719 2778 7
21 b Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 12,86 718 2572 28
22 b Mari Klaup  Estonia  (EST) 12,85 717 PB 2600 26
23 b Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 12,83 716 2765 8
24 ZA Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 12,79 713 2692 15
25 b Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 12,51 695 2539 29
26 b Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 12,36 685 2657 21
27 b Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 12,31 682 2490 31
28 b Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) 11,92 656 SB 2354 33
29 b Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 11,86 652 2477 32
30 b Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 11,82 649 2644 22
31 b Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 11,52 629 2697 14
32 b grit Šadeiko  Estonia  (EST) 11,49 627 2633 23
33 b Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 11,27 613 PB 2614 24

200 metrów

Wiatr:
ciepła 1: 0,2, ciepła 2: -0,1, ciepła 3: 0,2, ciepła 4: 0,0, ciepła 5: 0,0 m / s.

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny Ranking ogólny
1 5 Dafne Schippers  Holandia  (NED) 22,84 1095 SB 3837 2
2 5 Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 23,37 1042 PB 3739 5
3 5 Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 23,39 1040 PB 3612 12
4 5 Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 23,87 993 3912 1
5 5 Karolina Tymińska  Polska  (POL) 24,13 968 3628 11
6 4 Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 24,18 963 3810 4
7 4 Claudia Rath  Niemcy  (GER) 24,27 955 3733 7
8 4 Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 24,28 954 3836 3
9 4 grit Šadeiko  Estonia  (EST) 24,46 937 3570 16
10 5 Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 24,59 925 3539 19
11 4 Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 24,73 912 3569 16
12 2 Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 24,75 910 SB 3640 10
13 4 Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 24,77 908 3673 9
14 3 Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 24,87 899 3591 14
15 3 eliška klučinová  Czechy  (CZE) 24,91 895 3739 5
16 2 Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 24,94 892 SB 3369 28
17 3 Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 24,95 891 3733 7
18 4 Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 24,96 890 3534 20
19 2 Nadine Broersen  Holandia  (NED) 25,01 886 PB 3600 13
19 2 Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 25,01 886 SB 3425 27
21 3 Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 25,09 879 3584 15
22 2 Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) 25,43 848 3570 16
23 3 Julia mächtig  Niemcy  (GER) 25,45 846 3531 21
24 1 Mari Klaup  Estonia  (EST) 25,54 838 PB 3438 26
25 1 Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 25,59 833 3323 29
26 3 Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 25,61 832 3699 8
27 2 Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 25,64 829 3489 24
28 1 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 25,66 827 3507 22
29 3 Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 25,68 825 3439 24
30 1 Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 25,77 817 3495 23
31 1 Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 25,94 802 SB 3305 30
32 1 Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) 26,50 754 3108 31
5 Kira Biesenbach  Niemcy  (GER) DNS 0 DNF -

Długi skok

Długi skok odbył się 07:30.

Ranga Grupa Sportowiec Narodowość Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny Ranking ogólny
1 ZA Claudia Rath  Niemcy  (GER) 6.67 1062 PB 4795 3
2 ZA Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 6.56 1027 PB 4766 5
3 ZA Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 6.49 1004 SB 4916 1
4 ZA Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 6.37 965 PB 4775 4
5 ZA Dafne Schippers  Holandia  (NED) 6.35 959 4796 2
6 ZA Karolina Tymińska  Polska  (POL) 6.32 949 4577 9
7 ZA Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 6.23 921 SB 4346 21
8 b Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 6.16 899 PB 4511 12
9 ZA Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 6.16 899 4406 18
10 ZA Nadine Broersen  Holandia  (NED) 6.13 890 4490 13
11 ZA eliška klučinová  Czechy  (CZE) 6.12 887 4626 6
12 b Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) 6.11 883 4453 15
13 ZA Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 6.11 883 4582 8
14 ZA grit Šadeiko  Estonia  (EST) 6.11 883 4453 14
15 b Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 6.08 874 4197 29
16 ZA Julia mächtig  Niemcy  (GER) 6.07 871 4402 19
17 ZA Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 6.01 853 4392 20
18 b Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 6.00 850 SB 4523 11
19 ZA Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 5.97 840 4573 10
20 ZA Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 5.96 837 4406 17
21 b Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 5.85 804 4109 31
22 b Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 5,82 795 4435 16
23 b Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 5.81 792 4231 27
24 b Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 5.80 789 4278 24
25 b Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 5.79 786 4622 7
26 b Mari Klaup  Estonia  (EST) 5.77 780 4218 28
27 b Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 5.77 780 4275 25
28 b Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 5.76 777 4146 30
29 b Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 5.67 750 4334 22
30 b Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 5,62 735 4269 26
31 b Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 5.61 732 4323 23
32 b Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) 5.54 712 SB 3820 32

Rzut oszczepem

Rzut oszczepem odbyła się 09:10.

Ranga Grupa Sportowiec Narodowość Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny Ranking ogólny
1 ZA Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 53,66 931 5040 23
2 ZA Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 52,47 908 5481 4
3 ZA Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 50,75 875 SB 5281 11
4 ZA Mari Klaup  Estonia  (EST) 50,15 863 PB 5081 20
5 ZA Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 49,64 853 SB 5199 14
6 ZA Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 49,26 846 5043 22
7 ZA Nadine Broersen  Holandia  (NED) 47,48 811 5301 10
8 ZA Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 47,17 805 5427 7
9 ZA eliška klučinová  Czechy  (CZE) 45,76 778 5404 8
10 ZA Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 45,64 776 SB 5551 2
11 ZA Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 45,43 772 5178 16
12 ZA Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 45,41 771 PB 5046 21
13 ZA Julia mächtig  Niemcy  (GER) 44,74 758 5160 17
14 ZA Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 44,66 757 5280 12
15 ZA Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 43,64 737 5319 9
16 b Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 41,87 703 SB 5619 1
17 b Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 41,74 701 PB 4847 30
18 b Dafne Schippers  Holandia  (NED) 41,47 696 PB 5492 3
19 b Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 40,86 684 PB 5450 5
20 b Karolina Tymińska  Polska  (POL) 40,61 679 5256 13
21 b Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 40,41 675 5186 15
22 b Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 40,30 673 4904 28
23 b Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 40,13 670 4948 26
24 b Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 39,26 653 5088 18
25 b Claudia Rath  Niemcy  (GER) 39,04 649 5444 6
26 b Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 38,60 640 4974 24
27 b Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 38,23 633 4956 25
28 ZA Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) 38,21 633 5086 19
29 b Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 37,09 612 PB 4881 29
30 b Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 32,62 526 4918 27
ZA grit Šadeiko  Estonia  (EST) DNS
b Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) DNS
Kira Biesenbach  Niemcy  (GER) DNS

800 metrów

800 metrów odbyły się 20.10.

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Wynik Zwrotnica Uwagi
1 3 Claudia Rath  Niemcy  (GER) 2: 06,43 1018 PB
2 2 Karolina Tymińska  Polska  (POL) 2: 06,64 1014 SB
3 3 Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 2: 07,64 999 PB
4 3 Dafne Schippers  Holandia  (NED) 2: 08,62 985 PB
5 3 Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 2: 08,94 980 PB
6 3 Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 2: 09,03 979 PB
7 3 Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 2: 09,85 967 PB
8 1 Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 2: 10,83 953
9 2 Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 2: 11,96 936 SB
10 3 eliška klučinová  Czechy  (CZE) 2: 12,50 928 PB
11 1 Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 2: 12,54 928
12 3 Nadine Broersen  Holandia  (NED) 2: 12,89 923 PB
13 1 Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 2: 13,72 911
14 1 Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 2: 14,14 905
15 2 Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 2: 14,81 895 SB
16 2 Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 2: 14,83 895 SB
17 2 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 2: 15,28 889 SB
18 2 Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 2: 16,05 878
19 1 Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 2: 16,34 874 PB
20 1 Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 2: 16,65 870
21 2 Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 2: 16,74 868 PB
22 2 Julia mächtig  Niemcy  (GER) 2: 17,28 861
23 2 Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 2: 17,50 858
24 1 Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 2: 17,74 854 SB
25 3 Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 2: 18,44 845
26 2 Mari Klaup  Estonia  (EST) 2: 18,57 843 SB
27 1 Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 2: 19,97 824
28 1 Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 2: 20,87 812
29 3 Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 2: 25,43 751
Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) DNS
grit Šadeiko  Estonia  (EST) DNS
Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) DNS
Kira Biesenbach  Niemcy  (GER) DNS

Klasyfikacja końcowa

Brązowy medalista Dafne Schippers z Holandii.
Ranga Sportowiec Narodowość 100 godz HJ SP 200 LJ JT 800 Całkowity Uwaga
1., złoty medalista (s) Hanna Melnyczenko  Ukraina  (UKR) 1081 1054 784 993 1004 703 967 6586 PB
2nd wicemistrz (e) Brianne Theisen-Eaton  Kanada  (CAN) 1099 1016 732 963 965 776 979 6530 PB
3., brąz medalist (e) Dafne Schippers  Holandia  (NED) 1080 941 721 1095 959 696 985 6477 NR
4 Claudia Rath  Niemcy  (GER) 1043 1016 719 955 1062 649 1018 6462 PB
5 Katarina Johnson-Thompson  Wielka Brytania & NI  (GBR) 1052 1016 629 1042 1027 684 999 6449 PB
6 Sharon Day  Stany Zjednoczone  (USA) 1049 1016 817 954 786 805 980 6407
7 eliška klučinová  Czechy  (CZE) 983 1054 807 895 887 778 928 6332 NR
8 Antoinette Nana Djimou  Francja  (FRA) 1071 941 830 891 840 908 845 6326 SB
9 Karolina Tymińska  Polska  (POL) 1053 830 777 968 949 679 1014 6270
10 Nadine Broersen  Holandia  (NED) 863 1093 758 886 890 811 923 6224
11 Laura Ikauniece  Łotwa  (LAT) 994 978 685 912 837 875 878 6159
12 Yorgelis Rodríguez  Kuba  (Kuba) 995 1054 716 908 850 757 868 6148
13 Ellen Sprunger  Szwajcaria  (SUI) 1024 830 718 1040 899 675 895 6081 SB
14 Nafissatou Thiam  Belgia  (B) 960 1132 775 832 883 737 751 6070
15 Györgyi Zsivóczky-Farkas  Węgry  (HUN) 966 978 736 827 899 772 889 6067
16 Linda Züblin  Szwajcaria  (SUI) 1049 795 695 886 921 853 858 6057 PB
17 Julia mächtig  Niemcy  (GER) 925 867 893 846 871 758 861 6021
18 Ida Marcussen  Norwegia  (NOR) 941 867 682 833 874 846 953 5996
19 Yasmina Omrani  Algieria  (ALG) 1040 941 749 910 795 653 895 5983 PB
20 Jana Maksimawa  Białoruś  (BLR) 963 903 812 817 780 771 936 5982
21 Mari Klaup  Estonia  (EST) 980 903 717 838 780 863 843 5924
22 Katsiaryna Netsviatayeva  Białoruś  (BLR) 997 903 805 879 750 640 928 5902
23 Sofía Yfantídou  Grecja  (GRE) 988 795 720 802 804 931 854 5894 SB
24 Erica Bougard  Stany Zjednoczone  (USA) 1023 978 613 925 853 526 911 5829
25 Sofia Linde  Szwecja  (SWE) 976 903 781 829 789 670 874 5822
26 Aleksandra Butvina  Rosja  (RUS) 906 903 805 825 792 673 905 5809
27 Bettie Wade  Stany Zjednoczone  (USA) 1001 978 713 899 732 633 812 5768
28 Makeba Alcide  Saint Lucia  (LCA) 1017 978 649 890 735 612 870 5751
29 Wassana Winatho  Tajlandia  (THA) 995 830 652 892 777 701 824 5671
grit Šadeiko  Estonia  (EST) 1065 941 627 937 883 DNS DNS N / A DNF
Kristina Savitskaya  Rosja  (RUS) 1004 941 777 848 883 633 DNS N / A DNF
Kira Biesenbach  Niemcy  (GER) 995 867 721 DNS DNS DNS DNS N / A DNF
Irina Karpova  Kazachstan  (Kaz) 903 795 656 754 712 DNS DNS N / A DNF

Referencje

Linki zewnętrzne