Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2006 - Męskie - 800 metrów 2006 IAAF World Indoor Championships – Men's 800 metres

Się 800 metrów męska wydarzenie na Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2006 odbyła się w dniach 10-12 marca.

medaliści

Złoto Srebro Brązowy
Wilfred Bungei Kenia
 
Mbulaeni mulaudzi RPA
 
Jurij Borzakowski Rosja
 

wyniki

podgrzewa

Pierwsze 2 każdej z temperatur (Q), a kolejne 2 najszybszego (Q) przeznaczonych półfinału.

Ranga Ciepło Imię Narodowość Czas Uwagi
1 2 Dmitrijs Miļkevičs  Łotwa 1: 47.19 Q
2 2 Amine Laâlou  Maroko 1: 47,36 P SB
3 2 Arnoud Okken  Holandia 1: 47,58 q SB
4 2 Abdulrahman Suleiman  Katar 1: 47,74 q, NR
5 4 Juan de Dios Jurado  Hiszpania 1: 47,88; P SB
6 4 Wilfred Bungei  Kenia 1: 47,95 Q
7 1 Jurij Borzakowski  Rosja 1: 48,08 Q
8 1 James Watkins  Wielka Brytania 1: 48,20 P PB
9 4 Osmar dos Santos  Brazylia 1: 48,30
10 4 moise Joseph  Haiti 1: 48,33
11 5 Khadevis Robinson  Stany Zjednoczone 1: 48,73 Q
12 5 Eugenio Barrios  Hiszpania 1: 48,79 Q
13 5 Belal Mansoor Ali  Bahrajn 1: 48,84
14 5 Antoine Martiak  Francja 1: 48,97
15 3 mbulaeni mulaudzi  Afryka Południowa 1: 49,03 P SB
16 3 Ramil Aritkulov  Rosja 1: 49,09 Q
17 3 David Krummenacker  Stany Zjednoczone 1: 49,15
18 1 Majed Saeed Sultan  Katar 1: 49.21
19 1 Joseph Mwengi Mutua  Kenia 1: 49,49
20 3 Dávid Takács  Węgry 1: 49,61
21 1 Mouhssin Chehibi  Maroko 1: 49,84
22 2 Fadrique Iglesias  Boliwia 1: 50,65 NR
23 3 Berhanu Alemu  Etiopia 1: 51,07
24 5 Sajjad Moradi  Iran 1: 51,67 SB
25 4 Glauco Martini  San Marino 1: 59,25

Półfinały

Pierwsze 3 z każdego Semifinal wykwalifikowany bezpośrednio (Q) za ostateczne.

Ranga Ciepło Imię Narodowość Czas Uwagi
1 1 mbulaeni mulaudzi  Afryka Południowa 1: 46,82 P SB
2 2 Wilfred Bungei  Kenia 1: 46,90 Q
3 1 Jurij Borzakowski  Rosja 1: 47,09 Q
4 2 Dmitrijs Miļkevičs  Łotwa 1: 47.23 Q
5 2 James Watkins  Wielka Brytania 1: 47.23 P PB
6 1 Juan de Dios Jurado  Hiszpania 1: 47.38 P PB
7 2 Ramil Aritkulov  Rosja 1: 47,50
8 1 Amine Laâlou  Maroko 1: 47,55
9 2 Arnoud Okken  Holandia 1: 47,68
10 1 Abdulrahman Suleiman  Katar 1: 47.87
11 1 Khadevis Robinson  Stany Zjednoczone 1: 48,30
12 2 Eugenio Barrios  Hiszpania 1: 52,75

Finał

Ranga Imię Narodowość Czas Uwagi
1., złoty medalista (s) Wilfred Bungei  Kenia 1: 47.15
2nd wicemistrz (e) mbulaeni mulaudzi  Afryka Południowa 1: 47,16
3., brąz medalist (e) Jurij Borzakowski  Rosja 1: 47.38
4 Dmitrijs Miļkevičs  Łotwa 1: 48,01
5 Juan de Dios Jurado  Hiszpania 1: 48.44
6 James Watkins  Wielka Brytania 1: 48,56

Referencje