Sezon 2005–2006 Wrexham FC - 2005–06 Wrexham F.C. season

Wrexham
Sezon 2005–2006
Football League Two 13
Puchar Anglii Pierwsza runda
Puchar Ligi Pierwsza runda
League Trophy Pierwsza runda
←  2004–05
2006–07  →

2005-06 sezon piła Wrexham rywalizować w Football League Two , gdzie zakończył na 13. pozycji z 59 punktami.

Ostateczna tabela ligowa

P. W. re L fa ZA GD Pkt
do 1 Carlisle United 46 25 11 10 84 42 +42 86
P. 2 Northampton Town 46 22 17 7 63 37 +26 83
P. 3 Leyton Orient 46 22 15 9 67 51 +16 81
  4 Grimsby Town 46 22 12 12 64 44 +20 78
P. 5 Cheltenham Town 46 19 15 12 65 53 +12 72
  6 Wycombe Wanderers 46 18 17 11 72 56 +16 71
  7 Lincoln City 46 15 21 10 65 53 +12 66
  8 Darlington 46 16 15 15 58 52 +6 63
  9 Peterborough United 46 17 11 18 57 49 +8 62
  10 Miasto Shrewsbury 46 16 13 17 55 55 0 61
  11 Boston United 46 15 16 15 50 60 −10 61
  12 Bristol Rovers 46 17 9 20 59 67 −8 60
  13 Wrexham 46 15 14 17 61 54 +7 59
  14 Rochdale 46 14 14 18 66 69 −3 56
  15 Chester City 46 14 12 20 53 59 −6 54
  16 Mansfield Town 46 13 15 18 59 66 −7 54
  17 Macclesfield Town 46 12 18 16 60 71 −11 54
  18 Barnet 46 12 18 16 44 57 −13 54
  19 Bury * 46 12 17 17 45 57 −12 52
  20 Torquay United 46 13 13 20 53 66 −13 52
  21 Hrabstwo Notts 46 12 16 18 48 63 −15 52
  22 Hrabstwo Stockport 46 11 19 16 57 78 −21 52
R 23 Oxford United 46 11 16 19 43 56 −14 49
R 24 Rushden & Diamonds 46 11 12 23 44 76 −32 45

* Odejmowany 1 punkt za wystawienie niekwalifikującego się gracza

Wyniki

Wynik Wrexham jest pierwszy

Legenda

Zdobyć Remis Utrata

Football League Two

Mecz Data Przeciwnik Miejsce wydarzenia Wynik Frekwencja Strzelcy
1 06 sierpnia 2005 Boston United H. 2 - 0 4503 Jones , Roche
2 09 sierpnia 2005 Hrabstwo Notts ZA 0 - 1 4382
3 13 sierpnia 2005 Northampton Town ZA 0 - 0 5,072
4 20 sierpnia 2005 Carlisle United H. 0 - 1 4239
5 27 sierpnia 2005 Pogrzebać ZA 2 - 2 2,468 McEvilly , Foy
6 29 sierpnia 2005 Barnet H. 3 - 1 3,768 Jones , Foy , Warhurst
7 10 września 2005 Cheltenham Town H. 2 - 0 3,671 Holt , Walters
8 13 września 2005 Lincoln City ZA 0 - 2 2,959
9 17 września 2005 Leyton Orient ZA 1 - 1 3,733 Ferguson
10 24 września 2005 Macclesfield Town H. 1 - 1 3,830 D. Williams
11 27 września 2005 Wycombe Wanderers ZA 1 - 4 4,166 Jones
12 1 października 2005 r Hrabstwo Stockport H. 3 - 0 4,153 Walters , Jones (2)
13 15 października 2005 Torquay United H. 4 - 2 4,301 Walters (2), Bennett , Spender
14 22 października 2005 Bristol Rovers ZA 1 - 2 5,730 Lawrence
15 25 października 2005 Peterborough United ZA 1 - 1 4,014 Holt
16 29 października 2005 Darlington H. 1 - 0 4,881 McEvilly
17 12 listopada 2005 Oxford United ZA 3 - 0 4,491 McEvilly (2), Jones
18 19 listopada 2005 Peterborough United H. 1 - 1 4480 Burton (og)
19 26 listopada 2005 Boston United ZA 1 - 2 1,938 McEvilly
20 6 grudnia 2005 Mansfield Town H. 4 - 1 3,421 McEvilly , Jones , Walters , D. Williams
21 10 grudnia 2005 Hrabstwo Notts H. 1 - 1 4,726 Foy
22 17 grudnia 2005 Carlisle United ZA 1 - 2 6.213 Crowell
23 26 grudnia 2005 Rochdale H. 2 - 1 5,127 Crowell , Ferguson
24 31 grudnia 2005 r Grimsby Town H. 1 - 2 4,527 Jones
25 3 stycznia 2006 Miasto Shrewsbury ZA 0 - 1 6,249
26 7 stycznia 2006 Luton Town H. 1 - 1 3,809 Jones
27 14 stycznia 2006 Rushden & Diamonds ZA 2 - 0 2,617 Jones (2)
28 21 stycznia 2006 Leyton Orient H. 1 - 2 5,031 Bennett
29 4 lutego 2006 Wycombe Wanderers H. 2 - 0 4,311 Lawrence , S. Williams
30 14 lutego 2006 Rushden & Diamonds H. 2 - 0 3.195 Derbyshire Maszyny (2)
31 18 lutego 2006 Mansfield Town ZA 2 - 2 3 139 Derbyshire Maszyny (2)
32 25 lutego 2006 Northampton Town H. 0 - 1 5,012
33 4 marca 2006 Barnet ZA 2 - 2 2,127 Derbyshire , Jones
34 11 marca 2006 Pogrzebać H. 0 - 0 4,134
35 14 marca 2006 Macclesfield Town ZA 2 - 3 1,616 S. Williams , Holt
36 18 marca 2006 Rochdale ZA 1 - 0 2,856 Derbyshire
37 21 marca 2006 Cheltenham Town ZA 2 - 2 2,737 Derbyshire Maszyny (2)
38 26 marca 2006 Chester City H. 2 - 1 7 240 D. Williams , Jones
39 1 kwietnia 2006 Grimsby Town ZA 0 - 2 6 058
40 9 kwietnia 2006 Miasto Shrewsbury H. 1 - 2 6.310 Derbyshire
41 12 kwietnia 2006 Chester City ZA 1 - 2 4,801 McEvilly
42 15 kwietnia 2006 Hrabstwo Stockport ZA 1 - 2 4.750 Spender
43 17 kwietnia 2006 Bristol Rovers H. 1 - 0 3,749 Derbyshire
44 22 kwietnia 2006 Torquay United ZA 0 - 1 2,363
45 29 kwietnia 2006 Oxford United H. 1 - 1 2,636 Crowell
46 06 maja 2006 Darlington H. 1 - 1 4,648 D. Williams

Puchar Anglii

Mecz Data Przeciwnik Miejsce wydarzenia Wynik Frekwencja Strzelcy
R1 4 listopada 2005 Port Vale ZA 1 - 2 5,049 McEvilly

Puchar Ligi Piłkarskiej

Mecz Data Przeciwnik Miejsce wydarzenia Wynik Frekwencja Strzelcy
R1 23 sierpnia 2005 Doncaster Rovers H. 0 - 1 2,177

Football League Trophy

Mecz Data Przeciwnik Miejsce wydarzenia Wynik Frekwencja Strzelcy
R1 18 października 2005 Blackpool ZA 3 - 4 3,239 Jones (2), Ferguson

Statystyki drużyn

Nie. Poz. Nazwa Liga Puchar Anglii Puchar Ligi Inny Całkowity
Aplikacje Cele Aplikacje Cele Aplikacje Cele Aplikacje Cele Aplikacje Cele
1 GK Irlandia Północna Michael Ingham 40 0 1 0 1 0 1 0 43 0
2 DF Irlandia Północna Jim Whitley 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
3 DF Anglia Alex Smith 15 (5) 0 1 0 1 0 1 0 18 (5) 0
4 DF Anglia David Bayliss 21 ust. 1 0 1 0 1 0 1 0 24 ust. 1 0
5 DF Anglia Paul Warhurst 6 (5) 1 0 0 0 (1) 0 0 0 6 (6) 1
6 DF Trynidad i Tobago Dennis Lawrence 38 ust. 1 2 1 0 0 0 1 0 40 ust. 1 2
7 DF Anglia Andy Holt 35 ust. 1 3 0 0 1 0 1 0 37 ust. 1 3
8 MF Walia Danny Williams 45 4 1 0 1 0 1 0 48 4
9 FW Republika Irlandii Jonathan Walters 33 (5) 5 1 0 1 0 1 0 36 (5) 5
10 MF Szkocja Darren Ferguson 36 ust. 3 2 1 0 1 0 1 1 39 ust. 3 3
11 FW Anglia Lee McEvilly 15 (8) 7 1 1 0 0 0 (1) 0 16 (9) 7
12 MF Anglia Dean Bennett 20 (13) 2 0 (1) 0 1 0 1 0 22 (14) 2
13 GK Anglia Michael Jones 6 (1) 0 0 0 0 0 0 0 6 (1) 0
14 FW Anglia Matt Derbyshire 16 10 0 0 0 0 0 0 16 10
14 FW Szkocja Robbie Foy 7 (10) 3 0 (1) 0 1 0 0 (1) 0 8 (12) 3
15 DF Anglia Lee Roche 17 1 0 0 0 0 0 0 17 1
16 MF Walia Matt Crowell 26 ust. 3 3 0 0 0 0 0 0 26 ust. 3 3
17 MF Walia Mark Jones 42 13 1 0 1 0 1 0 45 13
18 DF Walia Shaun Pejic 26 0 0 0 1 0 0 0 27 0
19 MF Walia Levi Mackin 3 (14) 0 0 0 0 (1) 0 0 (1) 0 3 (16) 0
20 DF Walia Simon Spender 15 (4) 2 1 0 0 0 1 0 17 ust. 4 2
21 FW Walia Marc Williams 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 2 (2) 0
21 DF Anglia Paul Linwood 8 (1) 0 0 0 0 0 0 0 8 (1) 0
22 FW Anglia Matt Done 1 (5) 0 0 0 0 (1) 0 0 0 1 (6) 0
25 DF Walia Mike Williams 7 (5) 0 0 0 0 0 0 0 7 (5) 0
27 DF Anglia Sam Williams 14 ust. 1 2 0 0 0 0 0 0 14 ust. 1 2
27 FW Anglia Jamie Reed 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) 0
30 FW Hiszpania Juan Ugarte 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Bibliografia

Linki zewnętrzne