2002-03 Sezon Memphis Grizzlies - 2002–03 Memphis Grizzlies season

2002-03  sezon Memphis Grizzlies
Główny trener
Główny menadżer Dick Versace
Prezydent Jerry West
Właściciel(e) Michael Heisley
Arena Piramida Arena
Wyniki
Nagrywać 28–54 (.341)
Miejsce Dywizja: 6. ( Środkowy Zachód )
Konferencja: 12. ( Zachodnia )
Zakończenie play-offów Nie zakwalifikował się

Statystyki na Basketball-Reference.com
< 2001–02 2003-04 >

Sezon NBA 2002-03 był ósmym sezonem Grizzlies w National Basketball Association , a ich drugim sezonem w Memphis . W swoim drugim sezonie w Memphis Grizzlies rozpoczęli trudny start, przegrywając pierwsze osiem meczów, gdy główny trener Sidney Lowe został zrezygnowany i zastąpiony przez 69-letniego Hubiego Browna , który ostatnio trenował New York Knicks w połowie sezonu 1986/87. sezon . The Grizzlies kontynuowali walkę pod Brownem, przegrywając kolejne pięć meczów. Doprowadziłoby to do 13- meczowej passy przegranych przed pokonaniem Washington Wizards 85-74 23 listopada. W środku sezonu zespół wymieniał debiutantówDrew Gooden i Gordan Giriček do Orlando Magic dla Mike'a Millera . Grizzlies zajęli szóste miejsce w Midwest Division z rekordem 28-54. Gwiazda drugiego roku, Pau Gasol, prowadził zespół z 19,0 punktami, 8,8 zbiórki i 1,8 bloku na mecz.

Pomimo fatalnego sezonu, Grizzlies stracili szansę na zdobycie drugiego miejsca w drafcie NBA 2003 z Detroit Pistons , którzy przegrali w finale Konferencji Wschodniej z New Jersey Nets w fazie play - off . Po sezonie Brevin Knight został sprzedany do Phoenix Suns , a Michael Dickerson przeszedł na emeryturę po zaledwie pięciu sezonach w NBA z powodu ciągłych kontuzji.

Wybrane wersje robocze

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Szkoła Wyższa
1 4 Drew Gooden PF/C  Stany Zjednoczone Kansas
2 31 Robert Archibald PF/C  Zjednoczone Królestwo Illinois
2 45 Matt Barnes SF  Stany Zjednoczone UCLA

Lista

Lista składu
Lista Memphis Grizzlies
Gracze Trenerzy
Poz. Nie. Nazwa Wzrost Waga ur. (RRRR-MM-DD) Z
F/C 21 Szkocja Archibald, Robert 6 stóp 11 cali (2,11 m) 250 funtów (113 kg) Illinois
F 24 Stany Zjednoczone Batiste, Mike 6 stóp 8 cali (2,03 m) 225 funtów (102 kg) Stan Arizona
G/F 31 Stany Zjednoczone Battier, Shane 6 stóp 8 cali (2,03 m) 220 funtów (100 kg) Książę
g 8 Stany Zjednoczone Dickerson, Michael Ranny 6 stóp 5 cali (1,96 m) 190 funtów (86 kg) Arizona
F/C 16 Hiszpania Benzyna, Pau 7 stóp 0 cali (2,13 m) 250 funtów (113 kg) Hiszpania
F 40 Stany Zjednoczone Humphrey, Ryan 6 stóp 8 cali (2,03 m) 235 funtów (107 kg) Notre Dame
g 22 Stany Zjednoczone Rycerz, Brevin 5 stóp 10 cali (1,78 m) 173 funty (78 kg) Stanford
G/F 33 Stany Zjednoczone Miller, Mike Ranny 6 stóp 8 cali (2,03 m) 218 funtów (99 kg) Floryda
F 20 Stany Zjednoczone Owens, Chris 6 stóp 7 cali (2,01 m) 245 funtów (111 kg) Teksas
G/F 1 Stany Zjednoczone Osoba, Wesley 6 stóp 6 cali (1,98 m) 195 funtów (88 kg) Kasztanowy
F/C 4 Stany Zjednoczone Szybki, Stromile 6 stóp 9 cali (2,06 m) 225 funtów (102 kg) LSU
C 15 Polska Trybański, Cezary 7 stóp 2 cale (2,18 m) 240 funtów (109 kg) Polska
g 25 Stany Zjednoczone Watson, hrabia 6 stóp 1 cal (1,85 m) 199 funtów (90 kg) UCLA
g 2 Stany Zjednoczone Williams, Jason 6 stóp 1 cal (1,85 m) 180 funtów (82 kg) Floryda
F/C 42 Stany Zjednoczone Wright, Lorenzen Ranny 6 stóp 11 cali (2,11 m) 255 funtów (116 kg) Memphis
Główny trener
Asystent(e) trenera(ów)

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Wybór niepodpisanej wersji roboczej
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • Ranny Ranny

Lista

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Środkowego Zachodu W L PCT GB Dom Droga Div
y - San Antonio Spurs 60 22 0,732 33-8 27-14 17-7
x - Dallas Mavericks 60 22 0,732 33-8 27-14 18–6
x - Minnesota Timberwolves 51 31 0,622 9 33-8 18–23 15–9
x - Utah Jazz 47 35 0,573 13 29-12 18–23 15–9
Rakiety Houston 43 39 0,524 17 28–13 15-26 11-13
Memphis Grizzlies 28 54 0,341 32 20–21 8–33 5-17
Bryłki Denver 17 65 0,207 43 13–28 4-37 3–21
# Konferencja Zachodnia
Zespół W L PCT GB
1 z - San Antonio Spurs 60 22 0,732
2 y - Sacramento Kings 59 23 0,720 1
3 x - Dallas Mavericks 60 22 0,732
4 x - Minnesota Timberwolves 51 31 0,622 9
5 x - Los Angeles Lakers 50 32 0,610 10
6 x - Portland Trail Blazers 50 32 0,610 10
7 x - Utah Jazz 47 35 0,573 13
8 x - Słońca Feniksa 44 38 0,537 16
9 Rakiety Houston 43 39 0,524 17
10 Seattle SuperSonics 40 42 0,488 20
11 żołnierze złotego Stanu 38 44 0,463 22
12 Memphis Grizzlies 28 54 0,341 32
13 Los Angeles Clippers 27 55 .329 33
14 Bryłki Denver 17 65 0,207 43


z - tytuł dywizji zaciśnięty
y - zaciśnięty tytuł dywizji
x - zaciśnięte miejsce play-off

Rekord kontra przeciwnicy

2002-03 Rekordy NBA
Zespół ATL BOS CHI CLE DAL LEGOWISKO DET GSW HOU IND GUMILAKA LAL MEM MIA TYSIĄC MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR WOREK SAS MORZE SŁUP UTA BYŁO
Atlanta 0–3 2–2 4–0 0–2 2–0 1-3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 1-3 2–2 0–2 1-3 2–2 1-3 2–1 3–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1-3 1–1 2–2
Boston 3–0 2–2 4–0 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 2–2 1-2 2–0 1-3 3–1 4–0 3–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1-2 1–1 1-3
Chicago 2–2 2–2 3–1 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1-2 2–2 0–2 2–2 1-3 2–1 1-3 1-3 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1-3
Cleveland 0–4 0–4 1-3 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 0–2 1-2 0–4 0–2 2–2 1-3 1-2 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 0–4
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 4–0 1–1 4–0 1-3 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–2 1-3 2–2 2–2 2–0 2–2 2–0
Denver 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 0–2 0–4 0–4 1–1 1-3 0–4 2–2 2–0 1–1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-3 2–2 0–4 1-3 1-3 1–1 0–4 1–1
Detroit 3–1 2–2 4–0 4–0 0–2 2–0 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 2–0 3–1 1-3 1–1 2–1 2–2 2–2 2–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 2–0 3–1
złoty Stan 2–0 1–1 1–1 1–1 0–4 4–0 1–1 1-3 1–1 2–2 2–2 2–2 1–1 0–2 1-3 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 2–2 0–4 0–4 1-3 2–2 2–0 2–2 2–0
Houston 1–1 2–0 1–1 1–1 0–4 4–0 0–2 3–1 1–1 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 1-3 2–2 1-3 2–2 2–0 1-3 1–1
Indiana 2–2 2–2 2–2 4–0 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1 4–0 3–1 2–0 1-2 3–1 3–1 2–1 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 3–1 1–1 2–2
Maszynki do strzyżenia LA 0–2 0–2 2–0 0–2 0–4 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 0–4 2–2 2–0 1–1 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1–1 1-3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 4–0 1–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 2–2 2–2 0–4 2–2 2–0 3–1 1–1
Memphis 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 2–2 0–2 2–2 1-3 1–1 2–2 0–4 2–0 2–0 0–4 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 1-3 1-3 0–4 1-3 1-3 1–1 1-3 1–1
Miami 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 0–2 1-3 1–1 1–1 0–4 0–2 1–1 0–2 1-3 1–1 0–4 0–4 2–2 0–4 0–4 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 4–0 0–2 1-3
Milwaukee 2–2 2–1 2–2 4–0 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1-3 1–1 0–2 0–2 3–1 0–2 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 0–2 1–1 2–2 0–2 2–1
Minnesota 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 4–0 1–1 3–1 2–2 0–2 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2 1–1 1-3 2–0
New Jersey 3–1 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 1-2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–0 1–1 4–0 2–2 2–0 2–2 3–1 2–2 1-3 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 4–0 0–2 3–1
Nowy Orlean 2–2 1-3 3–1 3–1 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 1-3 1–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 1-3 2–1 2–0 0–2 1–1 0–2 2–0 4–0 2–0 2–1
Nowy Jork 3–1 0–4 1-2 2–1 0–2 2–0 2–2 0–2 2–0 1-3 1–1 1–1 1–1 2–2 1-3 0–2 1-3 1-3 2–2 2–2 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 3–1 1–1 2–2
Orlando 1-2 2-3 3–1 4–0 1–1 2–0 1-2 1–1 0–2 1-2 1–1 1–1 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 2–2
Filadelfia 1-3 2–2 3–1 4–0 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–1 3–1 1-2 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 3–0 1–1 4–0
Feniks 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 3–1 1–1 2–2 1-3 1–1 3–1 1-3 3–1 0–2 2–0 1-3 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 3–1 2–2 3–1 1-3 1–1 1-3 1–1
Portland 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1-3 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1-3 1-3 2–2 4–0 2–0 1-3 1–1
Sakramento 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 4–0 2–2 2–0 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 1-3 3–1 1–1 3–1 2–0
San Antonio 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 3–1 4–0 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 2–0 0–2 2–0 1–1 1-3 2–2 3–1 3–1 2–0 4–0 1–1
Seattle 1–1 0–2 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 0–4 1-3 1-3 2–0 2–2 1–1
Toronto 3–1 2–1 2–2 1-3 0–2 1–1 1-3 0–2 0–2 1-3 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 0–4 0–4 1-3 2–2 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 3–1
Utah 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 0–2 2–2 3–1 1–1 3–1 1-3 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 3–1 3–1 1-3 0–4 2–2 2–0 1–1
Waszyngton 2–2 3–1 3–1 4–0 0–2 1–1 1-3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 3–1 1-2 0–2 1-3 1-2 2–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1-3 1–1

Dziennik gry

Statystyki gracza

Legenda
  GP Rozegrane gry   GS  Rozpoczęte gry  MPG  Minuty na mecz
 FG%  Procent bramkowy  3P%  Procent rzutów za 3 punkty  FT%  Procent rzutów wolnych
 RPG  Zbiórki na mecz  APG  Asysty na mecz  Działo samobieżne  Kradzieże na mecz
 BPG  Bloki na mecz  PPG  Punkty na mecz

Nagrody i rekordy

Transakcje

Bibliografia

Zobacz też