Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1989 - Męskie - 800 metrów 1989 IAAF World Indoor Championships – Men's 800 metres

Się 800 metrów męska wydarzenie na Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1989 odbyła się w Budapest Sportscarnok w Budapeszcie w dniach 3 i 4 marca.

medaliści

Złoto Srebro Brązowy
Paul Ereng Kenia
 
José Luiz Barbosa Brazylia
 
Tonino Viali Włochy
 

wyniki

podgrzewa

Zwycięzca każdego wsadu (Q), a następnie 8 najszybszego (P) przeznaczonych do półfinału.

Ranga Ciepło Imię Narodowość Czas Uwagi
1 3 Paul Ereng  Kenia 1: 47,99 Q
2 3 Rob Druppers  Holandia 1: 48.29 q
3 4 Tonino Viali  Włochy 1: 48.45 Q
4 4 Andrey Sudnik  związek Radziecki 1: 48,54 q
5 4 ray Brown  Stany Zjednoczone 1: 48,62 q
6 3 Pablo Squella  Chile 1: 48,77 q
7 4 William Wuyke  Wenezuela 1: 48,97 q
8 3 Stanley Redwine  Stany Zjednoczone 1: 49.04 q
9 2 IKEM Billy  Wielka Brytania 1: 49,49 Q
10 1 José Luiz Barbosa  Brazylia 1: 49,55 Q
11 1 Joachim Heydgen  Zachodnie Niemcy 1: 49,70 q
12 1 Steve Heard  Wielka Brytania 1: 49,71 q
13 2 Feranswa Woldemariam  Etiopia 1: 49,74 NR
14 2 Markus Trinkler   Szwajcaria 1: 49,79
15 3 Simon Hoogewerf  Kanada 1: 49,98
16 1 Tomás de Teresa  Hiszpania 1: 50,19
17 2 Claude DIOMAR  Francja 1: 50,20
18 4 Hamid Sajjadi  Iran 1: 51,21 AR
19 2 Belkanem Lardou  Maroko 1: 51,49
20 3 Luis Migueles  Argentyna 1: 51.58
21 2 Boby Gaseisiwe  Botswana 1: 53,72 NR
1 Getahun Ayana  Etiopia DNF

Półfinały

Pierwsze 3 z każdego Semifinal (P) zakwalifikowane bezpośrednio końcowy.

Ranga Ciepło Imię Narodowość Czas Uwagi
1 2 José Luiz Barbosa  Brazylia 1: 46.79 Q CR
2 2 Paul Ereng  Kenia 1: 47,11 Q NR
3 2 ray Brown  Stany Zjednoczone 1: 47,24 Q
4 2 Andrey Sudnik  związek Radziecki 1: 49,01
5 1 Tonino Viali  Włochy 1: 49.06 Q
6 1 IKEM Billy  Wielka Brytania 1: 49,28 Q
7 1 Stanley Redwine  Stany Zjednoczone 1: 49,57 Q
8 1 Rob Druppers  Holandia 1: 49,70
9 1 Joachim Heydgen  Zachodnie Niemcy 1: 49,71
10 2 Steve Heard  Wielka Brytania 1: 50,75
11 2 William Wuyke  Wenezuela 1: 53,52
1 Pablo Squella  Chile DNF

Finał

Ranga Imię Narodowość Czas Uwagi
1., złoty medalista (s) Paul Ereng  Kenia 1: 44,84 WR , CR
2nd wicemistrz (e) José Luiz Barbosa  Brazylia 1: 45,55 AR
3., brąz medalist (e) Tonino Viali  Włochy 1: 46,95 PB
4 Stanley Redwine  Stany Zjednoczone 1: 47,54 PB
5 ray Brown  Stany Zjednoczone 1: 47.93
6 IKEM Billy  Wielka Brytania 1: 48,97

Referencje